Dĺžku záznamu určuje hlavne jeho bitová rýchlosť. Čím vyššia je bitová rýchlosť, tým lepšia kvalita obrazu a zvuku a väčšia veľkosť súboru.
A naopak to platí rovnako.
Nasledujúca tabuľka popisuje, ako dlho môže zariadenie Reolink NVR ukladať záznam 24/7 pri rôznych prenosových rýchlostiach (bitrate pre Clear Stream + bitrate Fluent Stream) a kapacite HDD. Výsledky sú vyrátané nasledovne:
Poznámka: Ak porovnáme kontinuálny záznam 24/7 so záznamom len v prípade detekcie pohybu, bude maximálna dĺžka záznamu videa pri detekcii pohybu oveľa dlhšia.
Bit-Rate/kbps | Spolu Nahrávaných Kanálov | Maximálna Dĺžka Video Záznamu pre 2 TB HDD/dní | Maximálna Dĺžka Video Záznamu pre 3 TB HDD/dní | Maximálna Dĺžka Video Záznamu pre 4 TB HDD/dní | Maximálna Dĺžka Video Záznamu pre 8 TB HDD/dní | Maximálna Dĺžka Video Záznamu pre 12 TB HDD/dní |
4096 | 1 | 48 | 72 | 97 | 194 | 291 |
4 | 12 | 18 | 24 | 48 | 73 | |
8 | 5 | 9 | 12 | 24 | 36 | |
16 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
6144 | 1 | 32 | 48 | 65 | 129 | 194 |
4 | 8 | 12 | 16 | 32 | 48 | |
8 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | |
16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
8192 | 1 | 24 | 36 | 48 | 97 | 145 |
4 | 6 | 8 | 12 | 24 | 36 | |
8 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
16 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Poznámka: 8-kanálové NVR Reolink je dodávané s diskom o veľkosti 2-TB a 16-kanálové NVR Reolink je vybavené diskom 3-TB. Dodávané disky je možné nahradiť diskami do kapacity 4-TB. Kapacita NVR Reolink sa dá rozšíriť až na 12 TB. Viac informácií nájdete v nasledovnom článku.